Programy dostarczane z Apple Watch
Twój Apple Watch ma od razu zainstalowane wymienione poniżej programy.
Ikona | Program | Więcej informacji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywność | Zobacz: Śledzenie dziennej aktywności. | ||||||||||
Alarm | Zobacz: Ustawianie alarmów. | ||||||||||
Kalendarz | |||||||||||
Aparat | |||||||||||
Zobacz: Czytanie poczty i Odpowiadanie na wiadomość email. | |||||||||||
Mapy | Zobacz: Przeglądanie mapy. | ||||||||||
Wiadomości | |||||||||||
Muzyka | Zobacz: Odtwarzanie muzyki na Apple Watch. | ||||||||||
Telefon | Zobacz: Odbieranie połączeń telefonicznych i Wykonywanie połączeń telefonicznych. | ||||||||||
Zdjęcia | Zobacz: Wyświetlanie zdjęć na Apple Watch. | ||||||||||
Pilot | Zobacz: Sterowanie Apple TV. | ||||||||||
Ustawienia | Szukaj tej ikony we fragmentach podręcznika odnoszących się do określonych ustawień. | ||||||||||
Giełda | Zobacz: Śledzenie notowań. | ||||||||||
Stoper | Zobacz: Mierzenie czasu stoperem. | ||||||||||
Minutnik | Zobacz: Korzystanie z minutnika. | ||||||||||
Wallet | Zobacz: Dokonywanie zakupów przy użyciu Apple Pay i Korzystanie z programu Wallet dla innych kart i biletów. | ||||||||||
Pogoda | Zobacz: Sprawdzanie pogody. | ||||||||||
Trening | Zobacz: Monitorowanie treningów. | ||||||||||
Zegary świata |